
Sphere LED ekran
prilagođeni prečnik, od 1000mm do 20,000mm
različiti razmak piksela
glatko lice ekrana
Opis
Tehnički parametri
Sferni LED ekran
Pitch Pitch: P2.5 do P10
Prečnik prilagođen, glatko lice ekrana
Brzina osvježavanja 3840 Hz
Potpun pristup ispred
ODM usluga


Vidljivo od 360 stepeni
Za razliku od konvencionalnih led displeja, naš sferni LED displej pruža atraktivniji vizuelni efekat sa svojim izvanrednim sfernim displejom od 360 stepeni.
Ima oblik lopte i pruža efekat pogleda od 360 stepeni, predstavljajući slike i video zapise bez ikakvih izobličenja.

Glatko lice ekrana
Pomoću različitih vrsta posebno dizajniranih modula OEM, lice ekrana će biti ultra glatko, bez vidljivih praznina.
Vanjski sferni ekran opciono
IP65, dobro zaštićen od svih vrsta teških vremenskih prilika


Razne instalacije
Lako postavljanje na pod i brza montaža,

Modularni dizajn
Sa naprednim pažljivo dizajniranim modularnim dijelovima, naš sferni LED ekran je više nego jednostavan za transport, već i za instalaciju.
Proširiva sfera
U kombinaciji motornih ruku, naš sferni ekran bi se mogao povećati na proširivu verziju, još privlačnijim
Vaše kreativne ideje dolaze na sljedeći nivo mašte.

Višestruka aplikacija
Ovaj proizvod je široko primjenjiv za razne instalacije, na primjer, predvorje kina, aerodrom, trgovački centar, itd.

trgovački centar

trgovački centar

Saobraćajna stanica
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
| Stavka | Prečnik 1.2m | Prečnik 1.2m | Prečnik 0.76m | Prečnik 2.5m | Prečnik 2m |
| Razmak piksela (mm) | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3mm | 2.5mm |
| Aplikacija | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| Veličina prečnika | 1.2m | 1.2m | 0.76m | 2.5m | 2m |
| Svjetlina (gnjide) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Rezolucija (dost) | 1,002,314 | 638,700 | 202,000 | 1,637,850 | 1,968,348 |
| Površina (m²) | 4.5216 | 4.5216 | 1.82 | 19.625 | 12.56 |
| Težina (kg) | 100 | 100 | 80 | 400 | 400 |
| Siva skala (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14bit |
| Ulazni napon (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Ulazna frekvencija | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Brzina osvježavanja (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Temperatura boje | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Radna temp | -20 stepen ~60 stepeni | -20 stepen ~60 stepeni | -20 stepen ~60 stepeni | -20 stepen ~60 stepeni | -20 stepen ~60 stepeni |
| Radna vlažnost | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Životni vijek (sati) | Veće ili jednako 100,000 | Veće ili jednako 100,000 | Veće ili jednako 100,000 | Veće ili jednako 100,000 | Veće ili jednako 100,000 |
| Stavka | Prečnik 3m | Prečnik 5m | Prečnik 10m | Prečnik 10m | Prečnik 16m |
| Razmak piksela (mm) | 6mm | 8mm | 10mm | 16mm | 16mm |
| Aplikacija | Na otvorenom | Na otvorenom | Na otvorenom | Na otvorenom | Na otvorenom |
| Veličina prečnika | 3m | 5m | 10m | 10m | 16m |
| Svjetlina (gnjide) | 5500 | 5500 | 5500 | 6800 | 6800 |
| Rezolucija (tačke) | 785,000 | 1,226,000 | 1,130,000 | 1,226,000 | 3,125,000 |
| Površina (m²) | 28.3 | 78.5 | 113 | 315 | 800 |
| Težina (kg) | 1,400 | 4,000 | 12,000 | 35,000 | 42,000 |
| Siva skala (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ulazni napon (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Ulazna frekvencija | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Brzina osvježavanja (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Temperatura boje | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Radna temp | -20 stepen ~60 stepeni | -20 stepen ~60 stepeni | -20 stepen ~60 stepeni | -20 stepen ~60 stepeni | -20 stepen ~60 stepeni |
| Radna vlažnost | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Životni vijek (sati) | Veće ili jednako 100,000 | Veće ili jednako 100,000 | Veće ili jednako 100,000 | Veće ili jednako 100,000 | Veće ili jednako 100,000 |
Popularni tagovi: sferni led ekran, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, cijena
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti







